| Energy value dimensions | 86 kJ/21 kcal |
|---|---|
| Fat | <0,5 g |
| Cellular tissue | 4,9 g |
| Lining composition | 1,6 g |
| Salt | 0,21 g |
| Energy value dimensions | 86 kJ/21 kcal |
|---|---|
| Fat | <0,5 g |
| Cellular tissue | 4,9 g |
| Lining composition | 1,6 g |
| Salt | 0,21 g |
| Energy value dimensions | 86 kJ/21 kcal |
|---|---|
| Fat | <0,5 g |
| Cellular tissue | 4,9 g |
| Lining composition | 1,6 g |
| Salt | 0,21 g |
| Energy value dimensions | 86 kJ/21 kcal |
|---|---|
| Fat | <0,5 g |
| Cellular tissue | 4,9 g |
| Lining composition | 1,6 g |
| Salt | 0,21 g |
| Energy value dimensions | 86 kJ/21 kcal |
|---|---|
| Fat | <0,5 g |
| Cellular tissue | 4,9 g |
| Lining composition | 1,6 g |
| Salt | 0,21 g |

